ACCU-SCOPE 3072-13-PS双目立体显微镜在杆架,10倍和30倍放大
ACCU-SCOPE
$ 521.00
620.00美元
(你保存
99.00美元
)
- 双目头,可360°旋转
- wf10x /20mm可调焦目镜
- 放大10倍和30倍
- 5年有限保修
先进,模块化设计采用许多专业特色3072立体声显微镜系列是教室,轻工应用和爱好者的理想选择。长时间的工作距离,增强的照明和目镜提供了大视野,使这些显微镜成为教室解剖和工业检查的绝佳选择。
- 方便地定位侧安装的控制旋钮可以快速且容易地改变客观放大率。
- 一个可选的挂绳可以安装在LED支架配置,方便和方便的存储。
- 目镜配有滚动眼镜,并锁定,以防止篡改。
坚固的、崎岖的设计:安装了多年的重量使用,3072立体声显微镜系列建在坚固的铸造合金铝制框架上。利用先进的设计技术,3072的装配是密封的,具有防止防尘,水,油或其他颗粒污染的反模具设计,导致维护的成本节省。
卓越智慧:精确的光学对准保证直立,未透明的三维图像,为课堂解剖工作以及轻型工业检查提供无与伦比的清晰度。
显微镜规格
| 光学系统 | 固定放大倍数:1x和3x |
| 查看头 | 双目观察头,倾斜45°。瞳孔间距调整55-75mm,屈光度调整±5。 |
| 目镜 | WF10x可调焦目镜,可向下滚动护目镜,20mm视场。目镜是锁定的,以防止篡改。 |
| 目标 | 固定放大目标。可轻松旋转侧面安装放大率改变旋钮。每台显微镜都配有1.0x的玻璃透镜护罩。 |
| 聚焦系统 | 双重聚焦旋钮,可调节张力控制,可快速轻松聚焦。 |
| 站 | 带聚焦架的杆架,305mm杆高,193mm聚焦行程,黑白对比板,240mm (L) x 290mm (D) x 318mm (H)。 |
| beplay体育app安全吗 | 防尘罩及使用说明书。 |
| 保修 | 零部件、人工和电子部件5年有限保修 LED灯泡保修一年。 免费显微镜服务保护 |
| 认证 | ISO 9001: 2018和ISO 14001: 2018;UL认可;CE防霉 |
光学数据
| 目标 | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |
| 工作距离 | 100毫米 | ||||
| 10 x / 20毫米 | 总放大率 | 10倍 | 20x. | 30x. | 40 x |
| 视野(毫米) | 20. | 10 | 6.67 | 5 | |
| 15x / 16mm. | 总放大率 | 15 x | 30x. | 45 x | 60 x |
| 视野(毫米) | 16 | 8 | 5.33 | 4 | |
| 20 x / 12毫米 | 总放大率 | 20x. | 40 x | 60 x | 80 x |
| 视野(毫米) | 12 | 6 | 4 | 3. | |

