关于这个数字包的问题?
ACCU-SCOPE 3076-LED-E三目立体数字显微镜组件
显微镜的规格
| 光学系统 | 格林诺。 |
| 观察头 | 三眼观察头,倾斜45°。瞳距调节54-76mm,屈光度调节±5。 |
| 目镜 | WF10x聚焦目镜,22毫米视场。包括护目镜。 |
| 目标 | 变焦放大物镜0.67x-4.5x。 |
| 聚焦系统 | 双调焦旋钮可调张力控制。 |
| 阶段 | 底座中的漫射舞台板提供均匀的照明。 |
| 站 | 铸造铝合金。E-LED支架,可变LED入射和透射照明粗聚焦支架,100mm聚焦行程,ø76mm吊舱支架,舞台夹,通用电源(110-220v),260mm(长)x 184mm(长)x 267mm(高)。 |
| beplay体育app安全吗 | 防尘罩和使用手册。 |
| 担保 | 零件、人工和电子元件的5年有限保修 LED灯泡保修一年。 免费显微镜服务保障 |
| 认证 | ISO 9001:2018和ISO 14001:2018;UL认证。 |
光学数据
| 客观的 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75倍 | 1X | 1.5倍 | 2X | |
| 工作距离 | 287mm | 217毫米 | 177毫米 | 117mm | 100毫米 | 47毫米 | 26毫米 | |
| 10倍/22毫米 | 放大 | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
| 视野(毫米) | 109.5 - -16.3 | 82.1 - -12.2 | 65.7 - -9.8 | 43.8-6.5 | 32.8 - -4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
| 15 x / 16毫米 | 放大 | 3.0x-20.3x | 4.0 - 27.0 x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1 - 101.3 x | 20.1x-135x |
| 视野(毫米) | 79.6-11.9 | 59.7 - -8.9 | 47.8-7.1 | 31.8 - -4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
| 20x/12mm | 放大 | 4.0 - 27.0 x | 5.4 - 36.0 x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8 x - 180 x |
| 视野(毫米) | 59.7-8.9x | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
产品资源
-
-
-
UNITRON Z730伸缩臂支架上的变焦立体数字显微镜组件
$2,224.00 -
ACCU-SCOPE 3079-LED变焦立体数字LCD显微镜封装在LED支架上
$2,042.00

