| 兼容的显微镜 | 灯泡类型 | 零件号 |
|---|---|---|
| bl液体21紫外线 | 6.7 v 10 w w / PCB | 33-33-07 |
| bl液体21 dv | 6.7 v 10 w w / PCB | 33-33-07 |
| bl液体21号 | 6.7 v 10 w w / PCB | 33-33-07 |
| bl 31-18-85 | 6 v 1.2 w SX6S | 31-31-50 |
| bl 31-18-93 | 6 v 1.2 w SX6S | 31-31-50 |
| bl 31-27-12 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-27-12 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-27-65 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-27-65 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| B&L 31-27-69到31-27-99 | 120 v 20 w | 31-31-12 |
| bl 31-29-26 | 4 w 6500 k Fl。 | 31-31-03 |
| bl 31-29-46 | 2.47 v .3A | 31-31-24 |
| bl 31-30-50-01 | 21 v 150 w | 31-31-52 |
| bl 31-30-50-02 | 21 v 150 w | 31-31-52 |
| bl 31-30-50-03 | 21 v 150 w | 31-31-52 |
| bl 31-30-50-04 | 21 v 150 w | 31-31-52 |
| bl 31-30-50-05 | 21 v 150 w | 31-31-52 |
| bl 31-31-66 | 4 w 6500 k Fl | 31-31-03 |
| bl 31-32-12-01 | 120 v 15 w | 31-31-15 |
| bl 31-32-13 | 6.5 v 2.75 | 31-31-85 |
| bl 31-32-13 | 6.5 v 2.75 | 31-31-86 |
| bl 31-32-14 | 6.5 v 2.75 | 31-31-42 |
| bl 31-32-14 | 6.5 v 2.75 | 31-31-43 |
| bl 31-32-15 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-32-15 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-32-16 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-32-16 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-32-18 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-32-18 | 6 v 20 w | 31-3 1-81-01 |
| bl 31-32-42 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-32-42 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-32-56 | 50 w汞 | 31-31-65 |
| bl 31-32-57 | 12 v 100 w | 31-31-58 |
| bl 31-33-03 | 120 v 7 w | 31-31-40 |
| bl 31-33-04 | 6 v 10 w | 31-31-77 |
| bl 31-33-05 | 6.5 v 2.75 | 31-31-75 |
| bl 31-33-05 | 6.5 v 2.75 | 31-31-76 |
| bl 31-33-07 | 20 v 20 w | 31-31-37 |
| bl 31-33-20 | 20 v 20 w | 31-31-37 |
| bl 31-33-23 | 萤石。Ringlight | 31-31-23 |
| bl 31-33-24 | 120 - 130 v 30 w(磨砂) | 31-31-87 |
| bl 31-33-32 | 3.2 v .16A | 31-31-79 |
| bl 31-33-32 | 3.2 v .16A | 31-33-85 |
| bl 31-33-34 | 6 v 10 w | 31-31-77 |
| bl 31-33-35 | 6 v 10 w | 31-31-77 |
| bl 31-33-39 | 6 v 10 w | 31-31-77 |
| bl 31-33-40 | 6.5 v 2.75 | 31-31-42 |
| bl 31-33-40 | 6.5 v 2.75 | 31-31-43 |
| bl 31-33-4 1 | 6.5 v 2.75 | 31-31-85 |
| bl 31-33-4 1 | 6.5 v 2.75 | 31-31-86 |
| bl 31-33-44 | 4 w 6500 k Fl。 | 31-31-03 |
| bl 31-33-53 | 6.5 v 2.75 | 31-31-85 |
| bl 31-33-53 | 6.5 v 2.75 | 31-31-86 |
| bl 31-33-56 | 6.5 v 2.75 | 31-31-85 |
| bl 31-33-56 | 6.5 v 2.75 | 31-31-86 |
| bl 31-33-59 | 20 v 20 w | 31-31-37 |
| bl 31-33-60 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-33-60 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-33-61 | 4 w 6500 k Fl。 | 31-31-03 |
| bl 31-33-74 | 120 - 130 v 30 w(磨砂) | 31-31-87 |
| bl 31-33-82 | 4 w 6500 k Fl。 | 31-31-03 |
| bl 31-33-84 | 4 w 6500 k Fl。 | 31-31-03 |
| bl 31-33-96 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-33-96 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-34-27 | 6.5 v 2.75 | 31-31-85 |
| bl 31-34-27 | 6.5 v 2.75 | 31-31-86 |
| bl 31-34-28 | 6 v 20 w | 31-31-81 |
| bl 31-34-28 | 6 v 20 w | 31-31-81-01 |
| bl 31-74-24 | 115v 30w ba 15d | 31-74-28 |
| bl 31-74-26 | 6 v 20 w | 31-74-29 |
| bl 31-74-27 | 6 v 20 w | 31-74-29 |
| bl 42-31-32 | 3.2 v .16A | 31-33-85 |
| bl 42-31-42 | 3.2 v .16A | 31-31-79 |
| bl 42-31-42 | 3.2 v .16A | 31-33-85 |
| bl 42-31-52 | 3.2 v .16A | 31-31-79 |
| bl 42-31-52 | 3.2 v .16A | 31-33-85 |
| bl 42-44-4 1 | 4 w 6500 k Fl。 | 31-31-03 |
| bl 42-63-59 | 20 v 100 w | 42-42-86 |
| bl 42-63-60 | 20 v 100 w | 42-42-86 |
| B&L 74 BCW冷白 | 100V 6W 4200K Fl。 | 31-31-30 |
| B&L 74bww暖白色 | 100V 6W 3000K Fl。 | 31-31-30D |
| B&L 74dbl日光蓝色 | 100V 6W 6300K Fl。 | 31-31-31 |
| 加伦II卤素 | 6 v 20 w | 31-74-29 |
| 加伦II型钨 | 115v 30w ba 15d | 31-74-28 |
| B&L立体声Zoom 2000 | 6 v 15 w | 31-31-25 |
博士伦显微镜灯泡定制报价
让我们的专家创建一个定制报价,只为您与我们最好的价格和条款。只要告诉我们你的要求,我们会做剩下的。
请求报价如果您需要产品建议,技术支持,或询问关于数量折扣,请随时电邮联络我们或致电(877) 877 - 7274.
beplayapp怎么下载纽约显微镜公司是唯一一家每购买一台显微镜都提供免费服务保护保证的显微镜公司。访问我们的免费服务保护详情请参阅网页。