ioLight 1毫米便携式数字显微镜,500万像素
1200美元
查看荧光样本:
英国制造
盒子里是什么?
| 放大 | 在9英寸的平板电脑屏幕上观看时,可以看到200x 1毫米视场 |
| 激发波长 | 465nm,其他波长的要求 |
| 发射波长 | 500nm(用彩色相机检测,所以对发射颜色有一定的分辨能力)。可根据要求提供其他发射波长选项。 |
| 显示 | 有WiFi连接的智能手机、平板电脑或电脑。 直接连接,不需要WiFi基础设施或路由器(不需要互联网) |
| 图片分享 | 在智能手机或平板电脑上,图像和视频存储在gallery / camera roll中,便于共享。 在电脑上,图像和视频存储在网络浏览器的下载文件夹中。 |
| ioLight应用 | 可从Apple®或谷歌Play®app store免费下载 |
| 图像格式 | 5MP (2592 x 1944像素);颜色 |
| 视频格式 | mpeg - 4;颜色;可达1296 x 972;10帧/秒 |
| 折叠尺寸 | 160mm x 101mm x 32mm |
| 操作维度 | 160mm x 101mm x 107mm |
| 重量 | 450克 |
| 电力供应 | 内置USB充电器的锂离子充电电池(供应) |
需求