明治MA623 10x计划消色差目标
172.90美元
190.00美元
| 放大 | 附加说明 | 决议 | 震源深度 |
| 1.12 | 0.0403 | 0.0083 | 0.169 |
| 1.50 | 0.0525 | 0.0064 | 0.100 |
| 2.25 | 0.0786 | 0.0043 | 0.045 |
| 3.00 | 0.1046 | 0.0032 | 0.025 |
| 4.50 | 0.1310 | 0.0026 | 0.016 |
| 6.00 | 0.1424 | 0.0024 | 0.014 |
| 7.50 | 0.1424 | 0.0024 | 0.014 |
| 9.00 | 0.1424 | 0.0024 | 0.014 |
| 10.49 | 0.1424 | 0.0024 | 0.014 |
| 11.24 | 0.1424 | 0.0024 | 0.014 |
注意:创建一个完整的显微镜系统需要额外的项目。以下组件通常是有序的: