OPTIKA C-B1 130万像素CMOS USB 2.0摄像头
344.00美元
如今,相机已经成为不可或缺的,OPTIKA为数字成像提供了一系列出色的解决方案。OPTIKA H系列由高清晰度摄像机组成,只需通过HDMI连接到电视、显示器或投影仪,即可获得高质量的图像,是一种可靠且具有成本效益的解决方案更鲜艳的颜色和极好的对比度,令人惊叹的图像.
本系列采用Aptina CMOS传感器或顶级SONY CMOS传感器优秀的色彩再现并显著高帧率.非常感谢方便和简单OPTIKA H系列,安装和操作非常直观对教育和专业领域的各种应用,工业质量控制和所有实验室的完美反应.H系列相机可以简单地通过鼠标控制,他们可以记录实时视频,或捕捉图像到一个可移动的SD卡(供应,16G)。
具有专业功能和软件包的高性能HDMI和USB相机
推荐用于专业使用,工业质量控制和所有实验室
| 规范 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数码相机的分辨率 | 2mp (1920x1080) | |||||||||
| 信号输出 | HDMI. | |||||||||
| 传感器尺寸 | 1/1.9” | |||||||||
| 传感器技术 | CMOS. | |||||||||
| 传感器类型 | 索尼 | |||||||||
| 图像格式 | 16/9 | |||||||||
| 像素大小 | 3.75 × 3.75 μm | |||||||||
| 帧速率(HDMI) | 60fps (1920 x 1080) - HDMI;26fps (1920 x 1080) - USB | |||||||||
| 灵敏度 | 1120毫伏,1/30秒 | |||||||||
| 黑暗的信号 | 0.15 mv 1/30sec | |||||||||
| 接触时间 | 0.34毫秒 - 4秒 | |||||||||
| 装箱 | 1 x1 | |||||||||
| 相机的权力 | DC 12V / 1A | |||||||||
| C-mount | 是的 | |||||||||
| 工具栏 | 缩放,镜像,比较,冻结,交叉,浏览器,屏幕上的测量 | |||||||||
| 捕获模式 | 静态图像、视频 | |||||||||
| HDMI其他功能 | |
|---|---|
| UI操作 | 在HDMI模式下使用USB鼠标 |
| 相机控制面板 | 在屏幕上:曝光,增益,白平衡,颜色调整,锐度 |
| 工具栏 | 缩放,镜像,比较,冻结,交叉,浏览器,屏幕上的测量 |
| 捕获模式 | 是的 |
| beplay体育app安全吗 | |
|---|---|
| 校准的幻灯片 | 是的 |
| 电缆 | HDMI和USB. |
| 记忆卡 | SD卡插槽(16G) |
| 鼠标 | 是的 |
| 环境规格 | |
|---|---|
| 工作温度 | -10至+50°C |
| 储存温度 | -20至+60°C |
| 相对湿度 | 30%到80% |
| 储存湿度 | 10%到60% |
| 维 | 尺寸:65 x 78 x 88 mm |
| 重量 | 0.5公斤 |
| 系统需求 | |
|---|---|
| 操作系统 | winxp / winvista / win7 / win8 / win10(32或64位) OSx (Mac OSx), 10.7.5开始 Linux |
| 个人电脑需求 | CPU:等于英特尔Core2 2.8GHz或更高 RAM: 2 GB或更多 USB接口:usb2.0,至少2个接口 |