Scienscope ELZ-PK3-E1,关节臂上的ELZ立体变焦双目显微镜,带LED环形灯,放大7倍至30倍
scienscope.
$ 1,343.50
$ 1,460.33
(您保存
116.83美元
)
Scienscope新的Elz Mini Stereo变焦双目显微镜提供高性能光学和功能,无需匹配高性能价格标签。光学系统适用于所有工业,电子产品和教育检测应用。内部力学基于我们可靠的NZ系列。密封的显微镜主体非常适合在恶劣环境中使用以及洁净室。
特征:
- 质量结构与光学
- 各种配件beplay体育app安全吗
- 成本效益
- 伟大的起动显微镜
- 轻型柔性支架
- 0.5x辅助镜头
- 紧凑型LED可调环灯
双目头部5年保修,机械和电气元件的1年保修。
产品规格
| 显微镜主体 | |
| 变焦范围 | 0.7x - 3x. |
| 缩放比率 | 1:4.3 |
| 10x目镜的放大倍数 | 7x到30倍 |
| 视野 | 31.4mm - 7.3mm |
| 工作距离 | 100毫米 |
| 目镜倾向 | 60° |
| 屈光度调整 | ±5双独立 |
| 间歇性调整 | 46mm - 76mm |
| 显微镜环安装直径 | 76mm. |
| 站立 | |
| 总重 | 11磅 |
| 夹具尺寸 | 4“x 3”x 4.5“ |
| 最大的台面宽度 | 6“ |
| 水平方向自由革命 | 360° |
| 上/下倾斜 | + 75 / -5° |
| 安装定位 | 5/8“ |
| 重量能力 | 20磅 |
| 保修单 | 1年 |
| 焦点安装 | |
| 孔直径 | 76mm - 标准尺寸 |
| 结束适配器 | 5/8“(15.875mm) - 标准尺寸 |
| 聚焦旅行距离 | ±1“ |
| 保修单 | 1年 |
| LED环灯 | |
| 色温 | 3500K. |
| 亮度/亮度 | 2.2KFC |
| 电源输入 | 90-265VAC. |
| 功率输出 | 22VDC |
| 内径 | 2.3“ |
| 电源线长度 | 1.5M. |
| 生活 | 50,000H. |
| LED权力 | 66 |
| LED数量 | 60. |
| 光强度控制 | 是的 |
| 保修单 | 1年 |
ELZ光学规格
| 物镜 | 工作距离(mm) | 目镜 | |||||
| 10x. | 15倍 | 20倍 | |||||
| 梅。 | 视场(毫米) | 梅。 | 视场(毫米) | 梅。 | 视场(毫米) | ||
| 0.5倍 | 177mm. | 3.5x-15x. | 66.9-15 | 5.3x-22.5x. | 4.6-11 | 7x-30x. | 36-8.3 |
| 1x(默认) | 100毫米 | 7x-30x. | 31.4-7.3. | 10.5x-45x. | 22.9-5.3. | 14X-60倍 | 17.9-4.1. |
| 2x. | 26mm. | 14X-60倍 | 16-3.7 | 21X-90X | 11.4-8 | 28x-120x. | 9-6.0 |
-
Steindorff HD数字视频显微镜,具有12英寸液晶显示器和测量功能
$ 1,189.00 -
Optika TB-3W 10“平板电脑带相机,3.1百万像素
$ 1,681.00 -
明治EMZ-8U安装在CR-2铰接臂支架上,放大7倍-45倍
$ 2,487.55 $ 2,795.00 -
明治EMZ-13在CR-2铰接臂支架上,放大10倍-70倍
$ 2,394.10 $ 2,690.00

