Scienscope MAC-PK3-DM-AF, MACRO变焦系统,配备1080p自动对焦摄像头,漫射LED顶灯和23英寸高清液晶显示器
Scienscope.停产
Scienscope Mac宏Zoom系列是质量保证,生物医学成像或装配应用的理想选择,在那里您的产品的易于视图,锐利,真正的寿命放大图像可能意味着可付运,顶级结束之间的差异产品和昂贵的制造失败。宏缩放镜头具有最深度的景深和可从视频镜头可获得的视野,以及触手率的所有调整,如变焦,焦点和虹膜控制。
Scienscope宏缩放镜头专为大型视图,工作距离范围和大深度的现场应用而设计。范围为7“ - 12”的工作距离与特写/覆盖镜头的工作距离,11英寸到无限远,没有特写/覆盖镜头。倍率高达61.9倍。
HDMI /无线摄像头新款自动对焦1080p HDMI/WiFi摄像头可以将图像捕捉到SD卡上,也可以通过WiFi直接连接到PC上,并将其存储在硬盘上。将此相机连接到任何C或C/S安装的光学设备,将您的显微镜或光学系统转换为快速和易于使用的自动对焦系统。
特点:
- 高速自动对焦
- ROI视野内自动聚焦
- 嵌入式摄像机控制软件
- 捕获图像和视频到SD卡
- 快速自动和手动曝光
- 完整的1080p 60帧/秒帧率
- 通过WiFi连接、查看和控制
- ROI白平衡
- 实时调整颜色
- 数码变焦
- 形象比较
微距变焦镜头规格
| 焦范围 | 18mm - 108mm. |
| 放大范围 | 3.7 - 61.9 x |
| 缩放比例 | 1:6齐焦的 |
| 视野 | 12.26mm - 284mm |
| 工作距离 | 117.8 mm - 304.8 mm |
| 孔径 | 手册 |
| 虹膜控制 | 手册 |
| 对焦和变焦控制 | 手册 |
| 录像机 | C-Mount |
| 相机格式 | 2/3”或更小 |
立场规格
| 总重量 | 30磅 |
| 立柱 | 15“长度;1.47”直径 |
| 最大工作台宽度 | 2.75“ |
| 水平臂长度 | 11.96“ |
| 梯度臂长 | 17.52“ |
| 前臂长度 | 6.77” |
| 水平方向自由革命 | 360° |
| 最大半径 | 31.5” |
| 最小半径 | 2.76“ |
| 最大开度角 | 0-45° |
| 安装孔(前臂) | 5/8” |
| 安装孔直径(端座) | 0.87” |
| 重量能力 | 18.74磅 |
| 保修 | 1年 |
焦点安装规格
| 孔直径 | 76mm -标准尺寸 |
| 终端适配器 | 5/8”(15.875毫米)-标准尺寸 |
| 关注旅行的距离 | ±1” |
| 保修 | 1年 |
HDMI /无线摄像头规格
| 传感器类型 | CMOS. |
| 传感器光学格式 | 1/1.8” |
| 活跃的像素 | 8.3m. |
| 像素大小 | 2µm x 2µm |
| 有源传感器区域 | 7.68毫米x 4.32毫米 |
| 快门 | 电子滚动快门 |
| 视频预览/围岩(HDMI) | 3840 x 2760 |
| 视频预览Framerame (HDMI) | 60 fps |
| 视频拍摄分辨率 | 3840 x 2760 |
| 视频捕捉帧速率 | 50 fps (SecureDigital) 最大30fps(以太网,WI-Fi) |
| 内部视频捕获格式 | MP4 |
| 照片捕捉决议 | 7920 x 7080. |
| 内部照片捕捉格式 | jpg. |
| 记录媒体 | SecureDigital卡 |
| 连通性 | HDMI, wi - fi |
| wi - fi标准 | 802.11交流5 hgz |
| 权力 | 12VDC 1A |
LED圆顶戒指灯规格
| 亮度 | 1.9KFC |
| 色温 | 6000k - 7000k(冷白光) |
| 电源输入 | 90 - 265 vac |
| 功率输出 | 30 vdc |
| 内径 | 2.6“ |
| 生活 | 50000 h |
| 领导的力量 | 6 w |
| LED数量 | 8 |
| 光强度控制 | 是的 |
| 保修 | 1年 |
23“LCD 1080P HD显示器
- 加倍工作距离和放大倍数为任何C或C/S安装视频镜头或耦合器
- 1080p分辨率@ 60fps
- 包括HDMI电缆
宏缩放视频规格
| 工作距离 | 玛格 | 视场 | |
| 5“WD. | 高的 | 98 x | 5.5毫米 |
| 低 | 17 x | 30毫米 | |
| 7“WD. | 高的 | 60 x | 8mm. |
| 低 | 11 x | 47mm. | |
| 8“WD | 高的 | 52倍 | 10mm. |
| 低 | 9x. | 25毫米 | |
| 9 " WD | 高的 | 45 x | 11mm. |
| 低 | 8倍 | 63毫米 | |
| 十大“WD | 高的 | 40X. | 12毫米 |
| 低 | 8倍 | 71毫米 | |
| 基于23“监视器的规格 | |||
-
斯坦多夫高清数字视频显微镜具有12英寸液晶显示和测量功能
1189美元 -
-
-

