Steindorff手持式数字显微镜,1.3百万像素
169.00美元
独立液晶数字显微镜
| 规范 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 5.0 MP(真分辨率) |
| 液晶屏 | 3.5” |
| 仍然捕获分辨率 | 12m, 9m, 5m, 3m, 1.3m, VGA |
| 视频拍摄分辨率 | 12m, 9m, 5m, 3m, 1.3m, VGA |
| 聚焦范围 | 手动对焦从10mm到50mm |
| 帧率 | 最大30f/s下600光亮度 |
| 放大比例 | 20x到200x, 1200x |
| 电视输出 | 可用(可用于任何带电视的显示器) |
| 卡插槽 | 支持MicroSD卡插槽高达32GB SDHC |
| 光源 | 8个LED(控制轮可调) |
| 电池 | 可充电锂电池(通过适配器或USB充电) |
| 测量 | 软件(portableccapture, OSD语言:英语,德语,西班牙语,法语,俄语) |
| OSD的语言 | 英语,德语,西班牙语,法语,俄语 |
| 捆绑软件 | MicroCapture与测量 |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 149毫米x 104毫米x 227毫米 |
| 保修 | 一(1)年机械和光学缺陷 |
包包括: