ioLight 1毫米便携式数字显微镜,500万像素
1200美元
视野更宽。理想的细胞计数,不透明的主体和主体大于1毫米。
英国制造
盒子里是什么?
| 放大 | 150 x 视场2mm固定宽度 |
| 工作距离 | 镜片到样品2.5mm |
| 照明 | 可调顶部和底部照明 |
| 样品阶段 | 不锈钢 |
| 玻片或计数室 | 提供车厢,无论是25mmx75mm, 1“x3”幻灯片或计数室和32mmx75mm/3”计数室。 可以不带支架使用,就像标准的1mm和2mm显微镜一样 |
| 显示 | 有WiFi的智能手机、平板电脑或电脑 直接连接,不需要WiFi基础设施或路由器(不需要互联网) |
| 图片分享 | 在智能手机或平板电脑上,图像和视频存储在gallery / camera roll中,便于共享。 在电脑上,图像和视频存储在网络浏览器的下载文件夹中。 |
| ioLight应用 | 可从Apple®或谷歌Play®app store免费下载 |
| 图像格式 | 5百万像素(2592 x 1944像素);JPEG;颜色 |
| 视频格式 | mpeg - 4;颜色;可达1296 x 972;10帧/秒 |
| 折叠尺寸 | 160mm x 101mm x 32mm带车厢 |
| 操作维度 | 160mm x 101mm x 107mm |
| 重量 | 600克,带一个托架和保护袋 |
| 电力供应 | 集成锂离子充电电池USB充电器(供应) |
需求
所有图片和视频由ioLight Limited提供。