明治MA623 10x计划消色差目标
172.90美元
190.00美元
| 放大 | 附加说明 | 决议 | 震源深度 |
| 0.38 | 0.0135 | 0.0249 | 1.520 |
| 0.50 | 0.0175 | 0.0192 | 0.898 |
| 0.75 | 0.0262 | 0.0128 | 0.401 |
| 1.00 | 0.0349 | 0.0096 | 0.226 |
| 1.50 | 0.0437 | 0.0077 | 0.144 |
| 2.00 | 0.0475 | 0.0071 | 0.122 |
| 2.50 | 0.0475 | 0.0071 | 0.122 |
| 3.00 | 0.0475 | 0.0071 | 0.122 |
| 3.50 | 0.0475 | 0.0071 | 0.122 |
| 3.75 | 0.0475 | 0.0071 | 0.122 |
注意:创建一个完整的显微镜系统需要额外的项目。以下组件通常是有序的: