明治MA623 10x计划消色差目标
172.90美元
190.00美元
| 放大 | 附加说明 | 决议 | 震源深度 |
| 0.56 | 0.0202 | 0.0166 | 0.672 |
| 0.75 | 0.0263 | 0.0127 | 0.397 |
| 1.13 | 0.0394 | 0.0085 | 0.177 |
| 1.50 | 0.525 | 0.0064 | 0.100 |
| 2.26 | 0.0657 | 0.0051 | 0.064 |
| 3.01 | 0.0714 | 0.0047 | 0.054 |
| 3.76 | 0.0714 | 0.0047 | 0.054 |
| 4.51 | 0.0714 | 0.0047 | 0.054 |
| 5.26 | 0.0714 | 0.0047 | 0.054 |
| 5.64 | 0.0714 | 0.0047 | 0.054 |
注意:创建一个完整的显微镜系统需要额外的项目。以下组件通常是有序的: