明治MA623 10x计划消色差目标
172.90美元
190.00美元
| 放大 | 附加说明 | 决议 | 震源深度 |
| 0.75 | 0.0269 | 0.0125 | 0.380 |
| 1.00 | 0.035 | 0.0096 | 0.224 |
| 1.50 | 0.0524 | 0.0064 | 0.100 |
| 2.00 | 0.0698 | 0.0048 | 0.056 |
| 3.00 | 0.0874 | 0.0038 | 0.036 |
| 4.00 | 0.095 | 0.0035 | 0.030 |
| 5.00 | 0.095 | 0.0035 | 0.030 |
| 6.00 | 0.095 | 0.0035 | 0.030 |
| 7.00 | 0.095 | 0.0035 | 0.030 |
| 7.50 | 0.095 | 0.0035 | 0.030 |
注意:创建一个完整的显微镜系统需要额外的项目。以下组件通常是有序的: