MITUTOYO MF-UC1010D大功率多功能测量显微镜,明亮/暗场,X / Y轴测量系统,XY阶段旅行范围:4 x 4英寸/ 100 x 100mm
三丰公司MF测量显微镜可以与Mitutoyo的视觉单元组合,以提高其PC上的性能和数据管理,进一步提高测量效率和生产率。
免费安装和校准所有三丰MF和MF- u型号。
特征
- 用清晰无竖坯的竖立图像和广场观察
- 测量精度在同类中最高(并符合JIS b7153)
- 从FS光学系统(长工作距离类型)的高度目标
- 冶金和测量显微镜功能的集成提供高分辨率观察和高精度测量解决方案
- 从高强度LED或卤素灯泡可选择的照明单元(反射/传输)(必填)
- 可变孔径膜片(反射/传输)允许对比度调整
- 各种标准化阶段的尺寸可达400 x 200 mm
- 用于测量大小或数量大的工件时快速移动舞台的快速释放机制
- 高倍率目镜观察高达4000x
产品规格
| 光管 | 倾斜光管作为标准提供 所有型号的电视摄像机端口(观察/电视摄像机= 50/50)*4作为标准提供 标线(断叉线,线宽5μm)为标准 可选配各种网孔。 |
| 倾斜的角度 | 柱角度:0-30° |
| 观察图像 | 正像 |
| 观察方法 | 亮视野观察/暗视野观察 |
| 目镜 | 提供10X(目镜场数:24)作为标准 15X, 20X是可选的。 |
| 炮塔 | 手动或电机驱动 |
| 客观的 | 亮视野/暗视野(BD) BD Plan Apo系列 |
| 测量精度*2(X、Y轴,未加载时) | (2.2+0.02L)µm L:测量长度(mm) |
| 最低阅读 | 安装高精度数字比例尺 可切换1 / 0.5 /0.1μm |
| Z轴进料机构 | 两侧手动手柄(粗:30mm/旋转,细:0.2mm/旋转) |
| z轴最大。工件高度 | 6 " / 150毫米 |
| 阶段测量范围 | 4 x 4“/ 100 x 100mm |
| 马克斯。表加载 | 22磅/ 10公斤 |
| 阶段推进机构 | 手动和快速释放机构(包含零集开关) |
| 舞台上旋转的角度 | - |
| 内部光源 | LED照明单元: 白光LED(透射/垂直反射),无阶跃调制光 卤素灯照明单元: 12V 50W卤素(透射),无阶调光 12V 100W(垂直反射),无步骤调制光 15V 150W(垂直反射),无阶调灯可选。 |
| 外部光源 | 双天鹅颈光管可选。 |
| 输出 | RS-232C输出,视觉单元USB输出 |
| 主要单位尺寸 | 562 x 730 x 667mm |
| 控制单元尺寸 | - |
| 照明尺寸控制单元 | 114 x 360 x 96mm |
| 大量的 | 约。70kg. |
| 最大限度。能量消耗*3 | 领导:55 w 卤素:190W(垂直反射12V 100W)和240W(垂直反射15V 150W) 交流电源输入连接器:100-240V |
*2测量符合JIS b7153
*3可选配件不是目标(主机和所需的可选照明是目标)
*4C-Mount是单独的。
炮塔的选择
| 支持观察 | 明暗场(BD Plan Apo) | |
| 型号。 | 176 - 211 | 176-212A |
| 驾驶方法 | 手动的 | 电的 |
| 客观立场 | 4 | |
目标的选择
BD计划APO目标
兼容的观察方法:亮场观察,暗场观察,偏振观察简单,差动干扰观察
优势:在保持M计划Apo物镜系列性能的同时,也支持暗场观测。
| BD计划Apochromat Brightfield / Darkfield目标 | ||||||||
| 型号。 | 放大 | 附加说明 | W.D. | 焦距 | 解决权力 | 焦深 | 查看字段 与目镜 |
视图字段 CCD相机 |
| 378-831-7 | 2x. | 0.055 | 34.0毫米 | 100毫米 | 5.0μm | 91μm | ø12毫米 | 2.4 x 3.2毫米 |
| 378-832-7 | 5倍 | 0.14 | 34.0毫米 | 40毫米 | 2.0μm. | 14.0μm | Ø4.8mm. | 0.96 x 1.28毫米 |
| 378-830-7 | 7.5倍 | 0.21 | 34.0毫米 | 26.67mm. | 1.3μm | 6.2μm | ø3.6毫米 | 0.64 x 0.85mm. |
| 378-833-7 | 10倍 | 0.28 | 34.0毫米 | 20毫米 | 1.0μm | 3.5μm | ø2.4毫米 | 0.48 x 0.64毫米 |
| 378-834-7 | 20 x | 0.42 | 20.0毫米 | 10mm. | 0.7μm | 1.6μm | ø1.2毫米 | 0.24 x 0.32mm |
| 378-835-7 | 50 x | 0.55 | 13.0mm. | 4毫米 | 0.5μm | 0.9μm | Ø0.48mm. | 0.10 x 0.13毫米 |
| 378-836-7 | 100 x | 0.70 | 6.0mm. | 2毫米 | 0.4μm | 0.6μm | Ø0.24mm. | 0.05 x 0.06mm. |
| BD计划Apochromat Brightfield / Darkfield超长(SL)工作距离目标 | ||||||||
| 378-840-7 | 20 x | 0.28 | 30.5毫米 | 10mm. | 1.0μm | 3.5μm | ø1.2毫米 | 0.24 x 0.32mm |
| 378-841-7 | 50 x | 0.42 | 20.0毫米 | 4毫米 | 0.7μm | 1.6μm | Ø0.48mm. | 0.10 x 0.13毫米 |
| 378-842-7 | 80 x | 0.50 | 13.0mm. | 2.5毫米 | 0.6μm | 1.1μm | ø0.3毫米 | 0.06 x 0.08毫米 |
| 378-843-7 | 100 x | 0.55 | 13.0mm. | 2毫米 | 0.5μm | 0.9μm | Ø0.24mm. | 0.05 x 0.06mm. |
| BD计划Apochromat高分辨率(HR)BrightField / Darkfield目标 | ||||||||
| 378-845-7 | 50 x | 0.75 | 5.2mm. | 4毫米 | 0.4μm | 0.49μm | Ø0.48mm. | 0.10 x 0.13毫米 |
| 378-846-7 | 100 x | 0.90 | 1.3mm. | 2毫米 | 0.3μm | 0.34μm | Ø0.24mm. | 0.05 x 0.06mm. |

