Mitutoyo MF-UD2010D大功率多功能测量显微镜,亮/暗视野,X/Y/ z轴测量系统,XY工作台行程范围:8 X 4" / 200 X 100mm
三丰公司MF测量显微镜可以与Mitutoyo的视觉单元相结合,提高其性能和PC上的数据管理,进一步提高测量效率和生产力。
免费安装和校准所有三丰MF和MF- u型号。
特性
- 以清晰无光斑的直立像和宽阔的视野进行观察
- 测量精度在同类中最高(并符合JIS b7153)
- FS光学系统证明的高钠靶(长工作距离型)
- 金相和测量显微镜功能的集成,提供高分辨率的观察和高精度的测量解决方案
- 照明单元(反射/透射)可选择高强度LED或卤素灯泡(需要)
- 可变孔径光圈(反射/透射)允许对比度调整
- 各种标准阶段的尺寸高达400 x 200毫米
- 快速释放机构,用于测量尺寸或数量较大的工件时,工作台快速移动
- 高倍率目镜可观察到4000X
产品规格
| 光管 | 标准配备可倾斜的光学管 所有型号的电视摄像机端口(观察/电视摄像机= 50/50)*4作为标准提供 标线(断叉线,线宽5μm)为标准 可选配各种网孔。 |
| 倾斜的角度 | 立柱角度:0-30° |
| 观察图像 | 正像 |
| 观察法 | 亮视野观察/暗视野观察 |
| 目镜 | 提供10X(目镜场数:24)作为标准 15X, 20X是可选的。 |
| 炮塔 | 手动或电机驱动 |
| 客观的 | 亮视野/暗视野(BD) BD Plan Apo系列 |
| 测量精度*2(X、Y轴,未加载时) | (2.2+0.02L)µm L:测量长度(mm) |
| 最小的阅读 | 安装高精度数字比例尺 1/0.5/0.1μm可切换的 |
| z轴饲料机制 | 两侧手动手柄(粗:30mm/旋转,细:0.2mm/旋转) |
| z轴max。工件的高度 | 6 " / 150毫米 |
| 阶段测量范围 | 8 x 4“/ 200 x 100毫米 |
| 马克斯。表加载 | 22磅/ 10公斤 |
| 阶段推进机构 | 手动和快速释放机构(包含零集开关) |
| 舞台上旋转的角度 | - |
| 内部光源 | LED照明单元: 白光LED(透射/垂直反射),无阶跃调制光 卤素灯照明单元: 12V 50W卤素(透射),无阶调光 12V 100W(垂直反射),无阶跃调制灯 15V 150W(垂直反射),无阶调灯可选。 |
| 外部光源 | 双天鹅颈光管可选。 |
| 输出 | RS-232C输出,视觉单元USB输出 |
| 主要部件尺寸 | 尺寸:624 x 745 x 667毫米 |
| 控制单元尺寸 | - |
| 照明尺寸控制单元 | 114 x 360 x 96mm |
| 质量 | 约75公斤 |
| Max。电力消耗*3 | 领导:55 w 卤素:190W(垂直反射12V 100W)和240W(垂直反射15V 150W) 交流电源输入连接器:100-240V |
*2测量符合JIS b7153
*3可选配件不是目标(主要单位和必需的可选照明是目标)
*4需要单独C-mount。
炮塔的选择
| 支持观察 | 明暗场(BD Plan Apo) | |
| 模型没有。 | 176 - 211 | 176 - 212 a |
| 驾驶方法 | 手册 | 电 |
| 客观的立场 | 4 | |
目标的选择
BD计划Apo目标
兼容的观察方法:亮场观测,暗场观测,简单偏振观测,差分干涉观测
优势:在保持M计划Apo物镜系列性能的同时,也支持暗场观测。
| BD计划消色差亮场/暗场目标 | ||||||||
| 模型没有。 | 放大 | 附加说明 | W.D. | 焦距 | 分辨能力 | 震源深度 | 视图字段 与目镜 |
视图字段 CCD相机 |
| 378-831-7 | 2 x | 0.055 | 34.0毫米 | 100毫米 | 5.0μm | 91μm | ø12毫米 | 2.4 x 3.2毫米 |
| 378-832-7 | 5倍 | 0.14 | 34.0毫米 | 40毫米 | 2.0μm | 14.0μm | ø4.8毫米 | 0.96 x 1.28毫米 |
| 378-830-7 | 7.5倍 | 0.21 | 34.0毫米 | 26.67毫米 | 1.3μm | 6.2μm | ø3.6毫米 | 0.64 x 0.85毫米 |
| 378-833-7 | 10倍 | 0.28 | 34.0毫米 | 20毫米 | 1.0μm | 3.5μm | ø2.4毫米 | 0.48 x 0.64毫米 |
| 378-834-7 | 20 x | 0.42 | 20.0毫米 | 10毫米 | 0.7μm | 1.6μm | ø1.2毫米 | 0.24 x 0.32毫米 |
| 378-835-7 | 50 x | 0.55 | 13.0毫米 | 4毫米 | 0.5μm | 0.9μm | ø0.48毫米 | 0.10 x 0.13毫米 |
| 378-836-7 | 100 x | 0.70 | 6.0毫米 | 2毫米 | 0.4μm | 0.6μm | ø0.24毫米 | 0.05 x 0.06毫米 |
| BD计划消色差亮场/暗场超长(SL)工作距离目标 | ||||||||
| 378-840-7 | 20 x | 0.28 | 30.5毫米 | 10毫米 | 1.0μm | 3.5μm | ø1.2毫米 | 0.24 x 0.32毫米 |
| 378-841-7 | 50 x | 0.42 | 20.0毫米 | 4毫米 | 0.7μm | 1.6μm | ø0.48毫米 | 0.10 x 0.13毫米 |
| 378-842-7 | 80 x | 0.50 | 13.0毫米 | 2.5毫米 | 0.6μm | 1.1μm | ø0.3毫米 | 0.06 x 0.08毫米 |
| 378-843-7 | 100 x | 0.55 | 13.0毫米 | 2毫米 | 0.5μm | 0.9μm | ø0.24毫米 | 0.05 x 0.06毫米 |
| BD计划消色高分辨率(HR)亮/暗场目标 | ||||||||
| 378-845-7 | 50 x | 0.75 | 5.2毫米 | 4毫米 | 0.4μm | 0.49μm | ø0.48毫米 | 0.10 x 0.13毫米 |
| 378-846-7 | 100 x | 0.90 | 1.3毫米 | 2毫米 | 0.3μm | 0.34μm | ø0.24毫米 | 0.05 x 0.06毫米 |

