显微镜更换灯泡
我们提供更换灯泡,使您的显微镜正常工作。我们的库存包括更换所有品牌的显微镜的灯泡。
点击这里买显微镜灯泡.
流行的显微镜品牌,我们携带替换显微镜灯泡:
- ACCU-SCOPE
- 这个公司
- 美国光学(AO)
- LABOMED
- 明治电子
- OPTIKA
- 西勒
- Steindorff
- 斯威夫特
- 奥林匹斯山
- 徕卡
- 尼康
- 博士伦
- Bristoline
- 卡尔蔡司
- Leitz则
- LW科学
| 品牌 | 显微镜模式 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| ACCU-SCOPE | 3088F, 2000年前3085F, 3061, 3069, 3063, 3065 | 5 w荧光 | A3368 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 20 w螺旋灯泡 | A3260-20 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 25 w螺旋灯泡 | A3260-25 |
| ACCU-SCOPE | 20 w刺刀 | A3275 | |
| ACCU-SCOPE | 3085, 3079 s / n 95-99 | 20 w长方形的 | A3276 |
| ACCU-SCOPE | 3050和3051系列 | 12 v 10 w保险丝 | A3367 |
| ACCU-SCOPE | 3088和3089 LED系列 | LED灯 | a88 - 3258了 |
| ACCU-SCOPE | 2000年以前3061及3069系列 | 6 v 10 w卤素 | O64225 |
| ACCU-SCOPE | 3080, 3080- t *, 3085F后2000,徕卡BME | 7 w荧光 | A3257 |
| ACCU-SCOPE | 3000和3001 LED显微镜 | 3 w勒 | a00 - 3365 |
| ACCU-SCOPE | 3061、3065、3075 | 8 w荧光环 | A3373 |
| ACCU-SCOPE | 3059、3061、3067、3069、3088系列。所有型号S/ n07 +,底部照明 | 5W荧光(4针风格) | a3368 - 61 |
| ACCU-SCOPE | 3000、3002、3003、3030、3035系列 | 6 v 20 w卤素 | A3256 |
| ACCU-SCOPE | 3025年,3025 - 2 f *, 3032 | 6 v 30 w卤素 | A3256-30W |
| ACCU-SCOPE | 12 v 2刺刀 | A3268 | |
| ACCU-SCOPE | 3012和3013系列 | 12 v 20 w卤素 | A3253 |
| ACCU-SCOPE | 3055系列 | 12 v 10 w卤素 | A3363 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 6V 1.2A顶级立体声 | A3365 |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 6V 1.2A底部立体声 | A3366 |
| ACCU-SCOPE | 110 v 30 w刺刀 | A3262 | |
| ACCU-SCOPE | 旧布里斯托尔显微镜 | 115V 15W螺丝立体声 | A3364 |
| ACCU-SCOPE | 3059、3061、3063、3069系列 | 6V 15W二色卤素 | AA3370 |
| ACCU-SCOPE | 3025年,3023年。 | 100 w汞 | A3254-U |
| 品牌 | 显微镜模式 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 美国光学(AO) | AO 1000 | 2.33 v .27A | 1005 |
| 美国光学(AO) | AO 1031 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO 1034 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 1036 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 1037 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 10406 | 120 v 6 w | 10407 |
| 美国光学(AO) | AO 10408 | 120 v 10 w | 10409 |
| 美国光学(AO) | AO 10450 | 6.15 v .50A | 10454 |
| 美国光学(AO) | AO 10460 | 6.15 v .50A | 10454 |
| 美国光学(AO) | AO 1048 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO 1070 h | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO 10 dicl | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 1130 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO 1130 | 6 v 20 w | |
| 美国光学(AO) | AO 1139 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 1140 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 1180 | 19 v 80 w | 1182 |
| 美国光学(AO) | AO 1180 e | 19 v 80 w | 1182 |
| 美国光学(AO) | AO 1183 h | 19 v 80 w | 1182 |
| 美国光学(AO) | AO 1800微型投影仪 | 6 v 4.5 w | 11807 |
| 美国光学(AO) | AO 1810 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 1820 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO 2070 c | 50 w汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO 2070 h | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO 2070升 | 50 w汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO 2071 h | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO 2071 | 50 w汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO 218 | 6.5 v 1.7 | 334 |
| 美国光学(AO) | AO 2505 | 6 v 5 w | 2509 |
| 美国光学(AO) | AO 2520 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 3000 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 3060 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 328 | 6.5 v 1.7 | 334 |
| 美国光学(AO) | AO 340 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 34 11 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | 1 AO 34 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 354 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 359 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 363 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 364 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 369 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 370 | 120v 100w ba 15秒 | 375 |
| 美国光学(AO) | AO 385 | 120 v 25 w | 386 |
| 美国光学(AO) | AO 40 | 120 v 15 w | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 1000 | 2.33 v .27A | 1005 |
| 美国光学(AO) | AO 4046 | 120 v 15 w | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 40-46 4046 | 120 v 15 w | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 50 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 579 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 583 | 6 v 20 w | 1121 |
| 美国光学(AO) | AO 600 | 120 v 100 w | 602 |
| 美国光学(AO) | AO 603 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 603 v | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 605 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 610 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 612 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 614 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 615 | 120 v 15 w | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 615老系列 | 120 v 15 w | 621(螺丝基地) |
| 美国光学(AO) | AO 616 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 623 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO 645 | 200 w汞 | 649 |
| 美国光学(AO) | AO 653 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 735 | 120v 100w ba 15秒 | 375 |
| 美国光学(AO) | AO 78 | 120 v 25 w | 386 |
| 美国光学(AO) | AO定制项目O图表 | 6 v 4.5 w | 11807 |
| 美国光学(AO) | AO DN150 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN160 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN60 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO H10 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H110 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H20 | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO K13602 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1453 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1567A | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1730 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1886 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1951 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO L10 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO L150 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO老年系列40 | 120 v 15 w | 621(螺丝基地) |
| 美国光学(AO) | AO指针1049 | 6 v 1.2 w SX6S | 1032 |
| 美国光学(AO) | AO指针DN50 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO V20 | 50 w汞 | 2055 |
| 美国光学(AO) | AO 385 | 120 v 25 w | 386 |
| 美国光学(AO) | AO 40 | 120 v 15 w | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 1000 | 2.33 v .27A | 1005 |
| 美国光学(AO) | AO 4046 | 120 v 15 w | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 40-46 4046 | 120 v 15 w | 626 |
| 美国光学(AO) | AO 50 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 579 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO 583 | 6 v 20 w | 1121 |
| 美国光学(AO) | AO 600 | 120 v 100 w | 602 |
| 美国光学(AO) | AO 603 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 603 v | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 605 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 610 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 612 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 614 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 615 | 120 v 15 w | 621 |
| 美国光学(AO) | AO 615老系列 | 120 v 15 w | 621(螺丝基地) |
| 美国光学(AO) | AO 616 | 120 v 15 w | 611 |
| 美国光学(AO) | AO 623 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO 645 | 200 w汞 | 649 |
| 美国光学(AO) | AO 653 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO 735 | 120v 100w ba 15秒 | 375 |
| 美国光学(AO) | AO 78 | 120 v 25 w | 386 |
| 美国光学(AO) | AO定制项目O图表 | 6 v 4.5 w | 11807 |
| 美国光学(AO) | AO DN150 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN160 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO DN60 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO H10 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H110 | 6 v 20 w | 1120 |
| 美国光学(AO) | AO H20 | 12 v 100 w | 2052 |
| 美国光学(AO) | AO K13602 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1453 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO K1567A | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1730 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1886 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO K1951 | 6.5 v 2.75 | 360 |
| 美国光学(AO) | AO L10 | 6.5 v 2.75 | 1033 |
| 美国光学(AO) | AO L150 | 6 v 10 w | 624 |
| 美国光学(AO) | AO老年系列40 | 120 v 15 w | 621(螺丝基地) |
| 美国光学(AO) | AO指针1049 | 6 v 1.2 w SX6S | 1032 |
| 美国光学(AO) | AO指针DN50 | 2.5 v .35A | 634 |
| 美国光学(AO) | AO V20 | 50 w汞 | 2055 |
| 品牌 | 显微镜模式 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 国家光学 | 领导 | 800 - 001 | |
| 国家光学 | 12 v 10 w卤素 | 800 - 170 | |
| 国家光学 | 领导 | 800 - 453 | |
| 国家光学 | 领导大会 | 800 - 452 | |
| 国家光学 | 卤素 | 800 - 424 | |
| 国家光学 | 卤素 | 800 - 423 | |
| 国家光学 | 12 v 15 w卤素 | 800 - 422 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 421 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 411 | |
| 国家光学 | 管状 | 800 - 400 | |
| 国家光学 | 卤素 | 800 - 160 | |
| 国家光学 | 荧光 | 800 - 138 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 102 | |
| 国家光学 | 钨 | 800 - 101 | |
| 国家光学 | 钨 | 800-102-220 |
| 品牌 | 显微镜模式 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| 斯威夫特 | M27LED系列 | 3.4V 0.06W LED(上) | MA14773 |
| 斯威夫特 | M27LED系列 | 3.4V 0.06W LED(下) | MA14774 |
| 斯威夫特 | M3系列,M3- f系列 | 领导(上) | MA14775 |
| 斯威夫特 | M3系列,M3- f系列 | 领导大会(下) | MA14776 |
| 斯威夫特 | M10系列、M10D系列、M10L系列 | 领导大会 | MA14777 |
| 斯威夫特 | SM90系列,M28Z系列,M29TZ系列 | 3W LED(上、下) | MA14778 |
| 斯威夫特 | M2251C、M2251CL、M3600系列、M3700系列、M2252DGL系列、M3600DGL系列 | 3.4 v .06W领导 | MA2215 |
| 斯威夫特 | SM100系列 | 领导大会 | MA14781 |
| 斯威夫特 | SM100系列 | 领导大会 | MA14780 |
| 斯威夫特 | M2250系列,M2251B | 120 v 20 w钨 | MA2201 |
| 斯威夫特 | 6 v 1 | MA987 | |
| 斯威夫特 | 12 v 10 w | MA986 | |
| 斯威夫特 | 6 v 2 | MA639 | |
| 斯威夫特 | 12 v 15。一个 | MA573 | |
| 斯威夫特 | 12 v | MA2614 | |
| 斯威夫特 | 220 v 20 w | MA886 | |
| 斯威夫特 | 12 v 25 w | MA587 | |
| 斯威夫特 | 6.5 v 2.75 | MA760 | |
| 斯威夫特 | 120 v 10 w | MA725 | |
| 斯威夫特 | 220 v 30 w | MA722A | |
| 斯威夫特 | 12 v 2 | MA588 | |
| 斯威夫特 | 120 v 15 w | MA570 | |
| 斯威夫特 | 领导大会 | MA14782 |
| 品牌 | 显微镜模式 | 灯泡类型 | 部分# |
|---|---|---|---|
| Labomed | CxL | 卤素 | lbocx - 013 |
| Labomed | CxL领导 | 安装在散热器上的3.4V 1W LED | lbo9135000 - 813 |
| Labomed | 荧光附件 | 水星50 w | lbo7121100 - 904 |
| Labomed | LX400, LX500 | 安装在散热器上的3.4V 1W LED | lbo9135100 - 801 |
| Labomed | Lx400, lx500, TCM 400, met 400 | 卤素30 w | lboel - 455 |
注:入射光从上方照射;透射光从下面照射到标本上。
| 部分# | 灯泡类型 | 应用程序 |
|---|---|---|
| MA111 | 12 v 10 w | 入射光:ST-3、SKT-1B、SKT-2B、SKT-3B、GS2000 入射光和透射光:SKT-BT, SKT-2BT, SKT-3BT 透射光:STC-3 |
| MA260/05 | 6 v 20 w 卤素 |
MA260 MA264H, 和MA264EX照明系统 |
| MA261 / SL-10 | 115 v 20 w | 适用于“B”型机架及MA261/35 (TM200系列照明器) |
| MA263/05 | 115 v 30 w | 对于MA263 照明系统 |
| MA263/10 | 220/240V 30 w | 对于MA263 照明系统 |
| MA264/05 | 6.5 v 2.75 | 对于MA264 照明系统 |
| MA275/05 | 12 v 50 w | 适用于ML5000系列50W型号;ML7500, ML8500 均为MT7500、MT8500系列。 |
| MA305/05 | 8 w环荧光 | MA305/100, MA305/200环形荧光灯 |
| MA309/05 | 4 w管荧光 | 对于MA309 用于GEM支架的荧光盒照明器 |
| MA326 | 6 v 30 w 卤素(G4基型) |
适用于ML2000和ML5000系列30W型号; 所有VT系列型号,IM7100, IM7200, ML2000, ML7000, ML8000, ML9000, Tc5100, tc5200, tc5300, tc5400, tc5500, tc5600 所有MT系列30W型号;所有RZT和RZDT的立场 |
| MA350/10 | 115 v 30 w | 对宝石站 透射光 |
| MA350/20 | 220/240V 30 w < | 对宝石站 透射光 |
| MA361/10 | 110 v 20 w | Half-silvered灯泡 TM400系列20W型号 |
| MA361/20 | 220/240V 20 w | Half-silvered灯泡 TM400系列20W型号 |
| MA560 | 6 v 1.2 钨 |
入射光:AB、ABZ、PB表示 所有BM/BMK系列型号 |
| MA561 | 6 v 1.2 钨 |
透射光:AB、ABZ、PB表示
注意:MA560和MA561可能看起来是相同的,但它们是不可互换的。 |
| MA570 | 6 v 10 w 卤素 |
事件和 透射光:ABE、ABH、ABZH、PBH等 |
| FL150/70 | 21 v 150 w卤素 | 光纤光源:所有FT190和FL150系列 |
| FL180/70 | 21 v 150 w卤素 | 用于FL180, FL181和FL182光纤照明器 |
| MA357 | 8 v 12 w 钨 |
磨砂-适合明治技术MT5500系列显微镜 |
| MA358 | 8 v 12 w 钨 |
清晰-适合明治Techno MT5500系列显微镜 |
| MA590 | 110 v 15 w 钨 |
磨砂-适合明治技术PBM系列展台 |
| BA005 | HBO 100W汞直流弧光灯 | TC5000系列& MT6000系列 配备 Epi-Fluorescence灯箱 |
| BA013 | XBO 75W氙气直流弧光灯 | |
| BA014 | XBO 100W氙气直流弧光灯 |