scenscope 0.25x辅助镜头MZ7A微变焦系列
169.95美元
Scienscope MZ7微型变焦系列可以提供无色差和失真的高倍率图像。延迟变焦可重复放大设置和内置的内部聚焦模块是FOV测量应用和一般检查的完美。模块化设计允许您交换耦合器和物镜,以改变放大倍数,视场,和工作距离。
新的4k SmartCam提供4k分辨率的实时监视器,集成测量工具和能力,捕捉图像到SD卡,USB闪存驱动器,或直接连接到PC通过以太网或WiFi捕捉到硬盘驱动器。4K超高清的分辨率是1080p高清的4倍。2160p标准提供3840x2160像素,以获得更清晰、更详细的图像。
图像是为了说明的目的-船舶与4K HDMI SmartCam。
包括:
| 微镜头变焦范围 | 0.7 - 4.5 x |
| 放大范围 | 4.7 - 1295.4 x |
| 缩放比例 | 1:6.5 |
| 的视野 | 91毫米- 0.4毫米 |
| 工作距离 | 35毫米- 302毫米 |
| 对焦及变焦控制 | 手册 |
| 视频安装 | C-Mount |
| 相机格式 | 1/2 " |
| 可用耦合器 | 0.5x, 0.67x, 1x, 2x |
| 可用的物镜 | 0.25x, 0.5x, 0.75x, 2x |
| 总重量 | 40磅 |
| 维度的基础 | 尺寸(宽x宽x高) |
| 横臂 | 20“的长度;0.8”直径 |
| 立柱 | 15“长度;1.47”直径 |
| 安装定位销 | “标准直径的5/8 |
| 提示超重 | 21磅 |
| 安全环 | 是的 |
| 保修 | 1年 |
| 孔直径 | 76mm -标准尺寸 |
| 终端适配器 | 5/8”(15.875mm) -标准尺寸 |
| 关注旅行的距离 | ±1” |
| 保修 | 1年 |
| 感觉类型 | 互补金属氧化物半导体 |
| 传感器光学格式 | 1/1.8” |
| 活跃的像素 | 8.3M (3840 x 2160) |
| 像素大小 | 2µm x 2µm |
| 主动传感器领域 | 7.68毫米x 4.32毫米 |
| 快门 | 电子滚动快门 |
| 视频预览分辨率(HDMI) | 3840 x 2160 |
| 视频预览帧率(HDMI) | 60 fps |
| 视频拍摄分辨率 | 3840 x 2160 |
| 视频捕捉帧速率 | 50 fps (SecureDigital) 最大30fps(以太网,WI-FI) |
| 内部视频采集格式 | MP4 |
| 照片捕捉决议 | 3840 x 2160 |
| 内部照片捕捉 | JPG |
| 记录媒体 | SecureDigital卡,USB闪存 |
| 连接 | HDMI,以太网,wi - fi |
| wi - fi标准 | 802.11交流5 ghz |
| 权力 | 12 vdc 1 |
| 亮度 | 2肯德基 |
| 色温 | 6000k - 7000k(冷白光) |
| 电源输入 | 0.5 24伏直流电 |
| 功率输出 | 24伏直流电500毫安 |
| 内径 | 2.4” |
| 生活 | 10000 h |
| 领导的力量 | 6 w |
| 领导的 | 120 |
| 光强度控制 | 是的 |
| 保修 | 1年 |
| 物镜 | 视频连接器 | W.D. | |||||||
| 0.5倍 | 0.67倍 | 1 x | 2 x | ||||||
| 玛格 | F.O.V.(毫米) | 玛格 | F.O.V.(毫米) | 玛格 | F.O.V.(毫米) | 玛格 | F.O.V.(毫米) | ||
| 0.25倍 | 6.1 - -39.3 x | 91.4 - -14.2 | 8.2 - -52.6 x | 68.2 - -10.6 | 12.2 - -78.6 x | 45.7 - -7.1 | 24.4 - -157.2 x | 22.9 - -3.6 | 302毫米 |
| 0.5倍 | 12.2 - -78.6 x | 45.7 - -7.1 | 16.4 - -105.3 x | 34.1 - -5.3 | 24.4 - -157.2 x | 22.8 - -3.6 | 48.9 - -314.3 x | 11.4 - -1.7 | 176毫米 |
| 0.75倍 | 18.3 - -117.9 x | 30.5 - -4.5 | 24.6 - -157.9 x | 22.7 - -3.5 | 36.7 - -235.7 x | 15.2 - -2.4 | 73.3 - -471.5 x | 7.6 - -1.2 | 117毫米 |
| 1 x | 24.4 - -157.2 x | 22.8 - -3.6 | 32.8 - -210.6 x | 17.1 - -2.7 | 48.9 - -314.3 x | 11.4 - -1.8 | 97.8 - -628.7 x | 5.7 - -0.9 | 96毫米 |
| 2 x | 48.9 - -314.3 x | 11.4 - -1.8 | 65.5 - -421.2 x | 8.5 - -1.3 | 97.8 - -628.7 x | 5.7 - -0.9 | 195.6 - -1257.3 x | 2.8 - -0.4 | 35毫米 |
*包装规格:Mag. =放大率,F.O.V. =视野,W.D. =工作距离