| 规范 | |
|---|---|
| 图像传感器 | 真正的3.0像素 |
| 液晶Diaplay | 3” |
| 静态图像 | 12米/ 10 m / 8米/ 5米/ 3米/ 2米/ 1.3米/ VGA |
| 视频 | 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 848 x 480P(WVGA), 640 x 480(VGA) |
| 聚焦范围 | 10 mm - 150 mm对焦 |
| 视频格式 | MOV |
| 图像格式 | JEPG |
| 放大 | 10 - 300 x |
| 帧率 | 30帧 |
| 视频输出 | HDMI, USB |
| TF卡 | 支持马克斯。32 g |
| 光源 | 双鹅颈高亮度LED灯 |
| 权力 | 5 v直流 |
| 界面的电脑 | USB 2.0 |
| OSD的语言 | ä信和-英语、德语、西班牙语、法语、俄语、日语、韩语、意大利语等 |
| 操作系统 | XP / Win7 / Win8中的/ Win10获胜 |
| 保修 | 1年机械和光学缺陷 |
-
-
斯坦多夫高清数字视频显微镜具有12英寸液晶显示和测量功能
1189美元 -
Steindorff 5.0MP液晶数字显微镜
349.00美元 -
施坦多夫ISH数码目镜,500万像素
599.00美元

