斯坦多夫手持数字显微镜,130万像素
169.00美元
| 显微镜的规格 | |
|---|---|
| 光学系统 | 无限的光学系统 |
| 查看头 | Seidentopf双目观察头,内置320万像素摄像头,30°倾斜,360°可旋转,瞳间48-75mm |
| 目镜 | WF10x / 20毫米 |
| 客观的 | 无限计划消色差4x, 10x, 40x, 100x |
| 鼻甲 | 落后四鼻甲 |
| 聚焦 | 同轴粗、精调节,精分割0.002mm,粗行程37.7mm /旋转,精行程0.2mm /旋转,移动范围22mm |
| 阶段 | 矩形216 x 150mm,十字行程78 x 54mm,使用低定位x /Y同轴控制旋钮,可以保持两侧 |
| 冷凝器 | 阿贝NA1.25型光圈冷凝器 |
| 照明 | LED照明,亮度可调 |
| 保修 | 2年机械和光学缺陷 |
| 相机规格 | |
| 图像传感器 | 1/2”3.2MP CMOS图像传感器(4:3) |
| 决议 | 2048 x 1536 |
| 像素大小 | 3.2我¼¼m x 3.2 m |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 帧率 | 9 FPS @ 2048 x 1536 |
| 灵敏度 | 61分贝 |
| 信噪比 | 43分贝 |
| 工作温度 | 0°C ~ 60°C |
| 图像输出 | USB 2.0 |
| 软件 | ScopeImage 9.0 |
| 操作系统 | Windows 2000/ XP/ Vista/Win7/Mac |